Бесплатно.2-7 дней
Внутренние блоки кассетных полупромышленных сплит-систем представлены в компактном (650х650 мм) и стандартном (950х950 мм) исполнениях. Блоки устанавливаются в подвесной потолок и обеспечивают равномерное охлаждение/обогрев помещения за счет подачи воздуха в четырех направлениях. Небольшая высота (от 230 мм) и встроенный насос отвода конденсата облегчают монтаж кассетных сплит-систем. Предусмотрена возможность подсоединения воздуховода для подмеса свежего воздуха в количестве 10% от общего объема рециркулируемого воздуха. Кассетные полупромышленные сплит-системы могут быть оснащены низкотемпературными комплектами WHITE FROST или BLACK FROST, обеспечивающими работу кондиционеров в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -30°С или до -43°С соответственно.
Хладагент | R410A |
Марка компрессора | HITACHI |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,5 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,6 |
EER/C.O.P, Вт/Вт | 2.99/3,27 |
Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1170 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1100 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 5,4 |
Рабочий ток (обогрев), А | 5,1 |
Объем рециркуляции воздуха (внутренний), м3/ч | 420/490/550 |
Уровень шума (внутренний), дБ | 43/45/47 |
Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 600x230x600 |
Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм | 851x325x681 |
Размеры панели, мм | 650х50х650 |
Размеры упаковки панели, мм | 733х117х673 |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 20/27 |
Уровень шума (наружный), дБ | 56 |
Соединительные трубы (газ), дюйм(мм) | Ø1/2 (12,7) |
Соединительные трубы (жидкость), дюйм(мм) | Ø1/4 (6,35) |
Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм | 820x540x320 |
Размеры упаковки наружного блока, ДхВхШ, мм | 873x605x363 |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 32/37 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г/м | 30 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -7~+43 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | -7~+24 |
Высота подъема конденсата, мм | 1100 |
Кондиционер кассетного типа (его внутренний главный блок) чаще всего ставят по центру помещения, все необходимые подведенные коммуникации скрывает прочная конструкция подвесного потолка.
Монтаж кассетного кондиционера проводятся в четыре этапа:
Как правило, монтаж такой техники производится с участием специалистов, так как кассетное устройство помимо непосредственной сложности крепления и организации отводящих, а также приточных воздушных коммуникаций, подразумевает наладку оборудования.